Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
01/2025
Folha Completa (Todos os Setores)
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00395 | ANTONIETE MOREIRA DE CARV | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00101 | ANTONIO ANASTACIO TELES | VEREADOR(A) PADRAO | 9.900,00 | 2.995,68 | 6.904,32 |
| 00398 | ANTONIO EDSON XIMENES ARA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00109 | ANTONIO ERASMO DE ALBUQUE | VEREADOR(A) PADRAO | 9.900,00 | 5.486,41 | 4.413,59 |
| 00396 | ANTONIO FERREIRA AGUIAR | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00386 | ANTONIO RIBEIRO LIMA | SECRETARIO GERAL CAMARA MUNICIPAL | 4.300,00 | 590,42 | 3.709,58 |
| 00244 | ANTONIO WILLIAM FERNANDES | VEREADOR PRESIDEN PADRAO | 9.900,00 | 2.464,28 | 7.435,72 |
| 00397 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA D | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00380 | CLARICE ALBUQUERQUE DE LI | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00387 | CUSTODIO AZEVEDO PESSOA N | DIRETOR FINANCEIR CAMARA MUNICIPAL | 4.100,00 | 534,24 | 3.565,76 |
| 00404 | DARCY GOMES DE ALBUQUERQU | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00402 | DOMINGOS ARAUJO FROTA NET | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00383 | EDMAR TELES MOREIRA NETO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00400 | FAGNER BENICIO SOUSA SILV | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00384 | FRANCISCO ANTONIO RANIERE | DIRETOR FINANCEIR CAMARA MUNICIPAL | 4.100,00 | 534,24 | 3.565,76 |
| 00399 | FRANCISCO EDU MOREIRA MOR | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00391 | FRANCISCO FABRICIO BRUNO | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00175 | FRANCISCO FRANCIMOR GOMES | VEREADOR(A) PADRAO | 9.900,00 | 2.464,28 | 7.435,72 |
| 00385 | FRANCISCO NELSON DE ALBUQ | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00389 | FRANCISCO RENAN FERREIRA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00388 | FRANCISCO ROBERTO DE AGUI | OUVIDOR GERAL CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 372,24 | 3.127,76 |
| 00381 | GENIVALDO FERREIRA DE AGU | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 1.450,00 | 108,75 | 1.341,25 |
| 00390 | HERNES DO PRADO XIMENES A | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00393 | JARBAS HENRIQUE ALVES | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00394 | JEAN BELCHIOR FONTENELE | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00379 | JOAO PAULO FERREIRA COSTA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00378 | JOAO REGIO ALBUQUERQUE PO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00106 | JOSE OSVALDO DE ARAUJO | VEREADOR(A) PADRAO | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 |
| 00392 | LIDIA HELLEN MASCARENHAS | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00027 | LIDIA PORTELA NERES | PENSIONISTA PADRAO | 4.950,00 | 826,48 | 4.123,52 |
| 00174 | MANOEL FILHO DE AGUIAR | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 9.900,00 | 6.921,41 | 2.978,59 |
| 00374 | MARIA DAS DORES MOURA COS | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 |
| 00405 | MARIA IVAN DE AZEVEDO MOR | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 1.450,00 | 108,75 | 1.341,25 |
| 00375 | MARIENNE XIMENES CRISTINO | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 |
| 00377 | ONOFRE FERREIRA DO CARMO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00247 | PRISCILLA SIQUEIRA VASCON | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 |
| 00376 | RAONY CARNEIRO DE SOUSA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00403 | REGINA CLAUDIA MELHO ROCH | ASSESSOR TECNICO CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00382 | ROSALIA MACHADO DE ALBUQU | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00401 | VALCI FURTUNATO FELIX | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| VALOR GLOBAL | R$ 187.650,00 | R$ 40.988,28 | R$ 146.661,72 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:51
Valid: c852007aa2e776823133787fabf6b5d2