Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
02/2025
Função Selecionada: ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00380 | CLARICE ALBUQUERQUE DE LI | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00404 | DARCY GOMES DE ALBUQUERQU | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00402 | DOMINGOS ARAUJO FROTA NET | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00411 | FRANCISCO GUILHERME FERRE | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00389 | FRANCISCO RENAN FERREIRA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00393 | JARBAS HENRIQUE ALVES | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00379 | JOAO PAULO FERREIRA COSTA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00378 | JOAO REGIO ALBUQUERQUE PO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00410 | NAELE MOREIRA CAVALCANTE | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| VALOR GLOBAL | R$ 24.920,00 | R$ 2.250,22 | R$ 22.669,78 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:52
Valid: 5ab98b4db14d4f2e425584c684e682c2