Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
02/2026
Função Selecionada: ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00431 | CINTIA DE VASCONCELOS FER | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |
| 00443 | ELBA RODRIGUES DO NASCIME | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 00458 | GENIVALDO FERREIRA DE AGU | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 00457 | JOAO REGIO ALBUQUERQUE PO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |
| 00434 | REGINA CLAUDIA MELHO ROCH | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 |
| 00435 | RONIELLE XIMENES DA SILVA | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |
| 00438 | WESLEY MONTEZUMA GOMES | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 |
| VALOR GLOBAL | R$ 18.700,00 | R$ 1.548,56 | R$ 17.151,44 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:51
Valid: 315ee2f98b2887186238833675ebe474