Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
02/2026
Função Selecionada: ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00446 | ANTONIO NICOLLAS GOMES MO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00445 | DARCY GOMES DE ALBUQUERQU | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00433 | DOMINGOS ARAUJO FROTA NET | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00456 | FRANCISCA DANIELA ALBUQUE | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00455 | FRANCISCO EDU MOREIRA MOR | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00441 | FRANCISCO RODRIGO TABOSA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00450 | HENRIQUE ESTEVAN VIEIRA D | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00449 | JONATAN FILHO AGUIAR PESS | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00442 | LIDIA HELLEN MASCARENHAS | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00462 | NONATO MIQUEIAS ALBUQUERQ | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00461 | RAONY CARNEIRO DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| VALOR GLOBAL | R$ 37.000,00 | R$ 3.214,38 | R$ 33.785,62 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:52
Valid: 845e9401ac70fa29671dccb86ce591cd