Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
02/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00400 | NOME | FAGNER BENICIO SOUSA SILV |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 3.980,00 | - |
| INSS | 9,32% | - | 371,00 |
| IRRF | 15,00% | - | 130,84 |
| TOTAIS | R$ 3.980,00 | R$ 501,84 | |
| Líquido a Receber |
R$ 3.478,16
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:48
Valid: 25cdb0f8e5b71fcb8407e5f8a844024e