Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
02/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00393 | NOME | JARBAS HENRIQUE ALVES |
| FUNÇÃO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.100,00 | - |
| INSS | 7,92% | - | 166,23 |
| TOTAIS | R$ 2.100,00 | R$ 166,23 | |
| Líquido a Receber |
R$ 1.933,77
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:45
Valid: 4f65465cbf65b6ef54c77b1cdf01223a