Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
03/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00379 | NOME | JOAO PAULO FERREIRA COSTA |
| FUNÇÃO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.520,00 | - |
| INSS | 8,10% | - | 204,03 |
| TOTAIS | R$ 2.520,00 | R$ 204,03 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.315,97
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:46
Valid: 62b397a27605e45729878d6dd9bb3fe7