Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
04/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00417 | NOME | RAIMUNDO CARNEIRO FROTA |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.800,00 | - |
| INSS | 8,19% | - | 229,40 |
| TOTAIS | R$ 2.800,00 | R$ 229,40 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.570,60
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:48
Valid: acae3a806d6b8c1cb23738aed9c6e5de