Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
04/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00460 | NOME | VALCI FURTUNATO FELIX |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 4.000,00 | - |
| INSS | 9,21% | - | 368,58 |
| TOTAIS | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | |
| Líquido a Receber |
R$ 3.631,42
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:46
Valid: d5065a67840d0af7cef047be9a585005