Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
05/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00450 | NOME | HENRIQUE ESTEVAN VIEIRA D |
| FUNÇÃO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 3.000,00 | - |
| INSS | 8,29% | - | 248,58 |
| TOTAIS | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.751,42
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:46
Valid: 34a56b205df77f282557e8eecbf763c5