Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
05/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00447 | NOME | HERNES DO PRADO XIMENES A |
| FUNÇÃO | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 4.000,00 | - |
| INSS | 9,21% | - | 368,58 |
| TOTAIS | R$ 4.000,00 | R$ 368,58 | |
| Líquido a Receber |
R$ 3.631,42
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:49
Valid: 125a0eb2261e55da6bc6d4acd61c0227