Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
06/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00440 | NOME | CLAYTON LIMA ANGELIM DE A |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 3.000,00 | - |
| INSS | 8,29% | - | 248,58 |
| TOTAIS | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.751,42
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:48
Valid: 19f2ecb60bcd70c9c4dea2c7649cf309