Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
06/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00435 | NOME | RONIELLE XIMENES DA SILVA |
| FUNÇÃO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.500,00 | - |
| INSS | 8,03% | - | 200,68 |
| TOTAIS | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.299,32
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:47
Valid: 52eb00d6da41fe741af5d9d509a65ec9