Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
02/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00463 | NOME | ANTONIO VANDERVAL GOMES D |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.100,00 | - |
| INSS | 7,84% | - | 164,68 |
| TOTAIS | R$ 2.100,00 | R$ 164,68 | |
| Líquido a Receber |
R$ 1.935,32
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:46
Valid: 04aaaa61faaad0c5c65e99cc8b72de3b