Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
02/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00441 | NOME | FRANCISCO RODRIGO TABOSA |
| FUNÇÃO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 3.000,00 | - |
| INSS | 8,29% | - | 248,58 |
| TOTAIS | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.751,42
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:45
Valid: 53239b60daf208fdb34f3e9041c5aa4e