Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
02/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00397 | NOME | CARLOS HENRIQUE MOREIRA D |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.800,00 | - |
| INSS | 8,19% | - | 229,40 |
| TOTAIS | R$ 2.800,00 | R$ 229,40 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.570,60
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:44
Valid: 80a4ab181bae9b7be2c1cadfe2d9c2d4